# The 50 most common kanji JLPT order withholds

Ranked by published-Japanese frequency. None of these are on the JLPT N5 vocabulary lists that feed Kanji Drift’s exam path.

| # | Freq rank | Character | Meaning | Easiest word | Freq path | Exam path |
| ---: | ---: | :---: | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17 | [思](https://kanjidrift.com/frequency/思.md) | Think | N4 | I | I |
| 2 | 24 | [的](https://kanjidrift.com/frequency/的.md) | Target | N3 | I | XVII |
| 3 | 26 | [合](https://kanjidrift.com/frequency/合.md) | Suit | N4 | I | II |
| 4 | 31 | [場](https://kanjidrift.com/frequency/場.md) | Location | N4 | I | I |
| 5 | 33 | [第](https://kanjidrift.com/frequency/第.md) | Ordinal Number Prefix | N3 | I | VIII |
| 6 | 37 | [定](https://kanjidrift.com/frequency/定.md) | Determine | N4 | I | II |
| 7 | 44 | [法](https://kanjidrift.com/frequency/法.md) | Method | N4 | I | II |
| 8 | 47 | [性](https://kanjidrift.com/frequency/性.md) | Gender | N4 | I | II |
| 9 | 52 | [用](https://kanjidrift.com/frequency/用.md) | Task | N4 | I | I |
| 10 | 57 | [実](https://kanjidrift.com/frequency/実.md) | Truth | N3 | I | II |
| 11 | 63 | [代](https://kanjidrift.com/frequency/代.md) | Substitute | N4 | I | I |
| 12 | 67 | [感](https://kanjidrift.com/frequency/感.md) | Feeling | N3 | I | II |
| 13 | 71 | [力](https://kanjidrift.com/frequency/力.md) | Power | N4 | I | I |
| 14 | 73 | [対](https://kanjidrift.com/frequency/対.md) | Versus | N4 | I | II |
| 15 | 74 | [発](https://kanjidrift.com/frequency/発.md) | Departure | N4 | I | I |
| 16 | 79 | [心](https://kanjidrift.com/frequency/心.md) | Heart | N4 | I | I |
| 17 | 80 | [田](https://kanjidrift.com/frequency/田.md) | Rice Paddy | N4 | I | I |
| 18 | 81 | [内](https://kanjidrift.com/frequency/内.md) | Inside | N4 | I | II |
| 19 | 85 | [通](https://kanjidrift.com/frequency/通.md) | Pass Through | N4 | I | I |
| 20 | 87 | [化](https://kanjidrift.com/frequency/化.md) | Change | N4 | I | II |
| 21 | 89 | [現](https://kanjidrift.com/frequency/現.md) | Present Time | N3 | I | II |
| 22 | 90 | [最](https://kanjidrift.com/frequency/最.md) | Most | N4 | I | II |
| 23 | 91 | [考](https://kanjidrift.com/frequency/考.md) | Think | N4 | I | I |
| 24 | 92 | [世](https://kanjidrift.com/frequency/世.md) | World | N4 | I | I |
| 25 | 93 | [以](https://kanjidrift.com/frequency/以.md) | From | N4 | I | I |
| 26 | 95 | [彼](https://kanjidrift.com/frequency/彼.md) | He | N4 | I | III |
| 27 | 97 | [主](https://kanjidrift.com/frequency/主.md) | Master | N4 | I | I |
| 28 | 98 | [不](https://kanjidrift.com/frequency/不.md) | Not | N4 | I | I |
| 29 | 99 | [条](https://kanjidrift.com/frequency/条.md) | Clause | N3 | I | VIII |
| 30 | 101 | [成](https://kanjidrift.com/frequency/成.md) | Become | N3 | I | III |
| 31 | 104 | [回](https://kanjidrift.com/frequency/回.md) | Times | N4 | I | III |
| 32 | 107 | [表](https://kanjidrift.com/frequency/表.md) | Express | N4 | I | III |
| 33 | 108 | [面](https://kanjidrift.com/frequency/面.md) | Face | N3 | I | III |
| 34 | 110 | [身](https://kanjidrift.com/frequency/身.md) | Body | N3 | I | XVII |
| 35 | 113 | [戦](https://kanjidrift.com/frequency/戦.md) | War | N4 | I | III |
| 36 | 116 | [変](https://kanjidrift.com/frequency/変.md) | Change | N4 | I | III |
| 37 | 121 | [等](https://kanjidrift.com/frequency/等.md) | Equal | N4 | I | III |
| 38 | 125 | [相](https://kanjidrift.com/frequency/相.md) | Mutual | N4 | I | III |
| 39 | 127 | [数](https://kanjidrift.com/frequency/数.md) | Count | N4 | I | III |
| 40 | 129 | [受](https://kanjidrift.com/frequency/受.md) | Accept | N4 | I | III |
| 41 | 135 | [続](https://kanjidrift.com/frequency/続.md) | Continue | N4 | II | III |
| 42 | 136 | [正](https://kanjidrift.com/frequency/正.md) | Correct | N4 | II | I |
| 43 | 139 | [原](https://kanjidrift.com/frequency/原.md) | Original | N4 | II | III |
| 44 | 140 | [記](https://kanjidrift.com/frequency/記.md) | Write Down | N4 | II | III |
| 45 | 142 | [解](https://kanjidrift.com/frequency/解.md) | Solve | N3 | II | III |
| 46 | 144 | [決](https://kanjidrift.com/frequency/決.md) | Decide | N4 | II | III |
| 47 | 145 | [界](https://kanjidrift.com/frequency/界.md) | World | N4 | II | II |
| 48 | 152 | [説](https://kanjidrift.com/frequency/説.md) | Theory | N4 | II | III |
| 49 | 154 | [経](https://kanjidrift.com/frequency/経.md) | Passage Of Time | N4 | II | III |
| 50 | 156 | [平](https://kanjidrift.com/frequency/平.md) | Flat | N3 | II | III |

[HTML](https://kanjidrift.com/frequency/jlpt/) · [Full ranking](https://kanjidrift.com/frequency.md)
